-Teknik deneyimimiz daha önce Türkiya Şişe Cam San' ne bağlı TEKNİK CAM SANAYiNiN Faliyete geçmesi ve 1969 yılında laboratuvar Cam malzemelerinin üretimine başlamasından itibaren 29 yıl Teknik Cam fabrikasında ,üretim Şefi ve Md. olarak çalışmamız ve lab.malz işletmesini kurup işcileri eğiterek yetiştirmemiz ve üretimi 29 yıl boyunca takip ederek kazanılmıştır.
1996 yılında Teknik Cam Fabrikasının kapanması ile T.Şişe Cam Fabrikalarından TEKNİK CAM fabrikasını deviralıp "DİLEX" markası ile Teknik Cam 'ın makina parkuru ve deneyimli elemanları ile üretime devam etmektedir.
Firmamız Sinan-Son Kimya Bayii ve Toptan Satış olarak Laboratuvar Kullanım Kalitesindeki Cam Eşyalarını Dilex marka satmaktadır.
| KAT.NO | AÇIKLAMA | ÖLÇÜSÜ | BROŞÜR |
| 0010010 | 'BEHER DERECELİ UZUN TİP-22 X 40 | 10 | TR |
| 0010025 | 'BEHER DERECELİ UZUN TİP-30 X 55 | 25 | TR |
| 0010050 | 'BEHER DERECELİ UZUN TİP-38 X 70 | 50 | TR |
| 0010100 | 'BEHER DERECELİ UZUN TİP-49 X 80 | 100 | TR |
| 0010150 | 'BEHER DERECELİ UZUN TİP-54 X 95 | 150 | TR |
| 0010250 | 'BEHER DERECELİ UZUN TİP-60 X120 | 250 | TR |
| 0010400 | 'BEHER DERECELİ UZUN TİP-70 X 130 | 400 | TR |
| 0010600 | 'BEHER DERECELİ UZUN TİP-80 X 150 | 600 | TR |
| 0010800 | 'BEHER DERECELİ UZUN TİP-90X 175 | 800 | TR |
| 0011000 | 'BEHER DERECELİ UZUN TİP-95X 180 | 1000 | TR |
| 0012000 | 'BEHER DERECELİ UZUN TİP-120 X 240 | 2000 | TR |
| 0013000 | 'BEHER DERECELİ UZUN TİP-135 X280 | 3000 | TR |
| TR | |||
| 0200010 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 10 | TR |
| 0200025 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 25 | TR |
| 0200050 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 50 | TR |
| 0200100 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 100 | TR |
| 0200150 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 150 | TR |
| 0200250 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 250 | TR |
| 0200400 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 400 | TR |
| 0200500 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 500 | TR |
| 0200600 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 600 | TR |
| 0200800 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 800 | TR |
| 0201000 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 1000 | TR |
| 0201500 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 1500 | TR |
| 0202000 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 2000 | TR |
| 0203000 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 3000 | TR |
| 0205000 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 5000 | TR |
| 0210000 | BEHER DERECELİ KISA TİP | 10000 | TR |
| TR | |||
| 0300025 | ERLEN DERECELİ | 25 | TR |
| 0300050 | ERLEN DERECELİ | 50 | TR |
| 0300100 | ERLEN DERECELİ | 100 | TR |
| 0300150 | ERLEN DERECELİ | 150 | TR |
| 0300250 | ERLEN DERECELİ | 250 | TR |
| 0300300 | ERLEN DERECELİ | 300 | TR |
| 0300500 | ERLEN DERECELİ | 500 | TR |
| 0300750 | ERLEN DERECELİ | 750 | TR |
| 0301000 | ERLEN DERECELİ | 1000 | TR |
| 0302000 | ERLEN DERECELİ | 2000 | TR |
| TR | |||
| 0400050 | ERLEN DERECELİ NS :19/26 | 50 | TR |
| 0400050 | ERLEN DERECELİ NS :29/32 | 50 | TR |
| 0400100 | ERLEN DERECELİ NS :19/26 | 100 | TR |
| 0400100 | ERLEN DERECELİ NS :29/32 | 100 | TR |
| 0400150 | ERLEN DERECELİ NS :19/26 | 150 | TR |
| 0400150 | ERLEN DERECELİ NS :29/32 | 150 | TR |
| 0400250 | ERLEN DERECELİ NS :29/32 | 250 | TR |
| 0400300 | ERLEN DERECELİ NS :29/32 | 300 | TR |
| 0400500 | ERLEN DERECELİ NS :29/32 | 500 | TR |
| 0400750 | ERLEN DERECELİ NS :29/32 | 750 | TR |
| 0401000 | ERLEN DERECELİ NS :29/32 | 1000 | TR |
| 0402000 | ERLEN DERECELİ NS :29/32 | 2000 | TR |
| 0402000 | ERLEN DERECELİ NS :45/40 | 2000 | TR |
| TR | |||
| 0500050 | ERLEN DERECELİ NS :19/26-CAM KAPAKLI | 50 | TR |
| 0500050 | ERLEN DERECELİ NS :29/32-CAM KAPAKLI | 50 | TR |
| 0500100 | ERLEN DERECELİ NS :19/26-CAM KAPAKLI | 100 | TR |
| 0500100 | ERLEN DERECELİ NS :29/32-CAM KAPAKLI | 100 | TR |
| 0500150 | ERLEN DERECELİ NS :19/26-CAM KAPAKLI | 150 | TR |
| 0500150 | ERLEN DERECELİ NS :29/32-CAM KAPAKLI | 150 | TR |
| 0500250 | ERLEN DERECELİ NS :29/32-CAM KAPAKLI | 250 | TR |
| 0500300 | ERLEN DERECELİ NS :29/32-CAM KAPAKLI | 300 | TR |
| 0500500 | ERLEN DERECELİ NS :29/32-CAM KAPAKLI | 500 | TR |
| 0500750 | ERLEN DERECELİ NS :29/32-CAM KAPAKLI | 750 | TR |
| 0501000 | ERLEN DERECELİ NS :29/32-CAM KAPAKLI | 1000 | TR |
| 0502000 | ERLEN DERECELİ NS :45/40-CAM KAPAKLI | 2000 | TR |
| TR | |||
| 0600050 | ERLEN DERECELİ GEN. BOYUN | 50 | TR |
| 0600100 | ERLEN DERECELİ GEN. BOYUN | 100 | TR |
| 0600150 | ERLEN DERECELİ GEN. BOYUN | 150 | TR |
| 0600250 | ERLEN DERECELİ GEN. BOYUN | 250 | TR |
| 0600300 | ERLEN DERECELİ GEN. BOYUN | 300 | TR |
| 0600500 | ERLEN DERECELİ GEN. BOYUN | 500 | TR |
| 0601000 | ERLEN DERECELİ GEN. BOYUN | 1000 | TR |
| TR | |||
| 0700250 | ERLEN GEN.BOYUN.NS:45/40 | 250 | TR |
| 0700300 | ERLEN GEN.BOYUN.NS:45/40 | 300 | TR |
| 0700500 | ERLEN GEN.BOYUN.NS:45/40 | 500 | TR |
| 0701000 | ERLEN GEN.BOYUN.NS:45/40 | 1000 | TR |
| TR | |||
| 1000050 | BALON KISA .B.D.D. | 50 | TR |
| 1000100 | BALON KISA .B.D.D. | 100 | TR |
| 1000150 | BALON KISA .B.D.D. | 150 | TR |
| 1000250 | BALON KISA .B.D.D. | 250 | TR |
| 1000500 | BALON KISA .B.D.D. | 500 | TR |
| 1001000 | BALON KISA .B.D.D. | 1000 | TR |
| 1002000 | BALON KISA .B.D.D. | 2000 | TR |
| 1003000 | BALON KISA .B.D.D. | 3000 | TR |
| 1004000 | BALON KISA .B.D.D. | 4000 | TR |
| 1005000 | BALON KISA .B.D.D. | 5000 | TR |
| 1006000 | BALON KISA .B.D.D. | 6000 | TR |
| 1010000 | BALON KISA .B.D.D. | 10000 | TR |
| 1020000 | BALON KISA .B.D.D. | 20000 | TR |
| TR | |||
| 1100050 | BALON KISA .B.D.D.NS:19/26 | 50 | TR |
| 1100050 | BALON KISA .B.D.D.NS:29/32 | 50 | TR |
| 1100100 | BALON KISA .B.D.D.NS:19/26 | 100 | TR |
| 1100100 | BALON KISA .B.D.D.NS:29/32 | 100 | TR |
| 1100150 | BALON KISA .B.D.D.NS:19/26 | 150 | TR |
| 1100150 | BALON KISA .B.D.D.NS:29/32 | 150 | TR |
| 1100250 | BALON KISA .B.D.D.NS:29/32 | 250 | TR |
| 1100250 | BALON KISA .B.D.D.NS:45/40 | 250 | TR |
| 1100500 | BALON KISA .B.D.D.NS:29/32 | 500 | TR |
| 1100500 | BALON KISA .B.D.D.NS:45/40 | 500 | TR |
| 1101000 | BALON KISA .B.D.D.NS:29/32 | 1000 | TR |
| 1101000 | BALON KISA .B.D.D.NS:45/40 | 1000 | TR |
| 1102000 | BALON KISA .B.D.D.NS:29/32 | 2000 | TR |
| 1102000 | BALON KISA .B.D.D.NS:45/40 | 2000 | TR |
| TR | |||
| 1400050 | BALON KISA .B.D.Y. | 50 | TR |
| 1400100 | BALON KISA .B.D.Y. | 100 | TR |
| 1400150 | BALON KISA .B.D.Y. | 150 | TR |
| 1400250 | BALON KISA .B.D.Y. | 250 | TR |
| 1400500 | BALON KISA .B.D.Y. | 500 | TR |
| 1401000 | BALON KISA .B.D.Y. | 1000 | TR |
| 1402000 | BALON KISA .B.D.Y. | 2000 | TR |
| 1404000 | BALON KISA .B.D.Y. | 4000 | TR |
| 1405000 | BALON KISA .B.D.Y. | 5000 | TR |
| 1406000 | BALON KISA .B.D.Y. | 6000 | TR |
| 1410000 | BALON KISA .B.D.Y. | 10000 | TR |
| TR | |||
| 1500050 | BALON KISA .B.D.Y.NS:19/26 | 50 | TR |
| 1500050 | BALON KISA .B.D.Y.NS:29/32 | 50 | TR |
| 1500100 | BALON KISA .B.D.Y.NS:19/26 | 100 | TR |
| 1500100 | BALON KISA .B.D.Y.NS:29/32 | 100 | TR |
| 1500150 | BALON KISA .B.D.Y.NS:19/26 | 150 | TR |
| 1500150 | BALON KISA .B.D.Y.NS:29/32 | 150 | TR |
| 1500250 | BALON KISA .B.D.Y.NS:29/32 | 250 | TR |
| 1500250 | BALON KISA .B.D.Y.NS:45/40 | 250 | TR |
| 1500500 | BALON KISA .B.D.Y.NS:29/32 | 500 | TR |
| 1500500 | BALON KISA .B.D.Y.NS:45/40 | 500 | TR |
| 1501000 | BALON KISA .B.D.Y.NS:29/32 | 1000 | TR |
| 1501000 | BALON KISA .B.D.Y.NS:45/40 | 1000 | TR |
| 1502000 | BALON KISA .B.D.Y.NS:29/32 | 2000 | TR |
| 1502000 | BALON KISA .B.D.Y.NS:45/40 | 2000 | TR |
| TR | |||
| 1600250 | BALON D.Y. 2 BOY NS:29/32-14,5/23 | 250 | TR |
| 1600500 | BALON D.Y. 2 BOY NS:29/32-14,5/23 | 500 | TR |
| 1601000 | BALON D.Y. 2 BOY NS:29/32-14,5/23 | 1000 | TR |
| 1602000 | BALON D.Y. 2 BOY NS:45/40-29/32 | 2000 | TR |
| 1602145 | BALON D.Y. 2 BOY NS:45/40-14,5/23 | 2000 | TR |
| 1604000 | BALON D.Y. 2 BOY NS:45/40-29/32 | 4000 | TR |
| 1604145 | BALON D.Y. 2 BOY NS:45/40-14,5/23 | 4000 | TR |
| 1606000 | BALON D.Y. 2 BOY NS:45/40-29/32 | 6000 | TR |
| 1606145 | BALON D.Y. 2 BOY NS:45/40-14,5/23 | 6000 | TR |
| TR | |||
| 1800250 | BALON D.Y. 3 BOY NS:29/32-2X14,5/23 | 250 | TR |
| 1800500 | BALON D.Y. 3 BOY NS:29/32-2X14,5/23 | 500 | TR |
| 1850019 | BALON D.Y. 3 BOY NS:29/32-14,5/23-19/26 | 500 | TR |
| 1801000 | BALON D.Y. 3 BOY NS:29/32-2X14,5/23 | 1000 | TR |
| 1811926 | BALON D.Y. 3 BOY NS:29/32-14,5/23-19/26 | 1000 | TR |
| 1802000 | BALON D.Y. 3 BOY NS:45/40-2X29/32 | 2000 | TR |
| 1822919 | BALON D.Y. 3 BOY NS:45/40-14,5/23-19/26 | 2000 | TR |
| 1803000 | BALON D.Y. 3 BOY NS:45/40-2X29/32 | 3000 | TR |
| 1804000 | BALON D.Y. 3 BOY NS:45/40-2X29/32 | 4000 | TR |
| 1844519 | BALON D.Y. 3 BOY NS:45/40-29/32-19/26 | 4000 | TR |
| TR | |||
| 2000050 | KJELDAHL BALONU | 50 | TR |
| 2000100 | KJELDAHL BALONU | 100 | TR |
| 2000250 | KJELDAHL BALONU | 250 | TR |
| 2000500 | KJELDAHL BALONU | 500 | TR |
| 2000750 | KJELDAHL BALONU | 750 | TR |
| 2001000 | KJELDAHL BALONU | 1000 | TR |
| TR | |||
| 2100015 | BUHARLASTIRMA KAPSULU | 15 | TR |
| 2100045 | BUHARLASTIRMA KAPSULU | 45 | TR |
| 2100060 | BUHARLASTIRMA KAPSULU | 60 | TR |
| 2100090 | BUHARLASTIRMA KAPSULU | 90 | TR |
| 2100095 | BUHARLASTIRMA KAPSULU | 95 | TR |
| 2100180 | BUHARLASTIRMA KAPSULU | 180 | TR |
| 2100320 | BUHARLASTIRMA KAPSULU | 320 | TR |
| 2100400 | BUHARLASTIRMA KAPSULU | 400 | TR |
| 2100800 | BUHARLASTIRMA KAPSULU | 800 | TR |
| 2101500 | BUHARLASTIRMA KAPSULU | 1500 | TR |
| 2102500 | BUHARLASTIRMA KAPSULU | 2500 | TR |
| TR | |||
| 2210010 | DENEY TUPU | 10X100 | TR |
| 2210012 | DENEY TUPU | 12X100 | TR |
| 2210013 | DENEY TUPU | 13X100 | TR |
| 2210016 | DENEY TUPU | 16X100 | TR |
| 2213016 | DENEY TUPU | 16X130 | TR |
| 2215018 | DENEY TUPU | 18X150 | TR |
| 2215020 | DENEY TUPU | 20X150 | TR |
| 2215025 | DENEY TUPU -SODA | 25X150 | TR |
| 2216016 | DENEY TUPU -SODA | 16X160 | TR |
| 2218018 | DENEY TUPU -SODA | 18X180 | TR |
| 2220020 | DENEY TUPU | 20X200 | TR |
| TR | |||
| 2300035 | HUNI KISA SAPLI | 35 | TR |
| 2300045 | HUNI KISA SAPLI | 45 | TR |
| 2300055 | HUNI KISA SAPLI | 55 | TR |
| 2300070 | HUNI KISA SAPLI | 70 | TR |
| 2300080 | HUNI KISA SAPLI | 80 | TR |
| 2300100 | HUNI KISA SAPLI | 100 | TR |
| 2300150 | HUNI KISA SAPLI | 150 | TR |
| 2300200 | HUNI KISA SAPLI | 200 | TR |
| TR | |||
| 2500005 | BALON JOJE A NS:10/19 | 5 | TR |
| 2500010 | BALON JOJE A NS:10/19 | 10 | TR |
| 2500020 | BALON JOJE A NS:10/19 | 20 | TR |
| 2500025 | BALON JOJE A NS:10/19 | 25 | TR |
| 2500025 | BALON JOJE A NS:14,5/23 | 25 | TR |
| 2500050 | BALON JOJE A NS:10/19 | 50 | TR |
| 2500050 | BALON JOJE A NS:14,5/23 | 50 | TR |
| 2500100 | BALON JOJE A NS:14,5/23 | 100 | TR |
| 2500125 | BALON JOJE A NS:14,5/23 | 125 | TR |
| 2500150 | BALON JOJE A NS:14,5/23 | 150 | TR |
| 2500200 | BALON JOJE A NS:14,5/23 | 200 | TR |
| 2500250 | BALON JOJE A NS:14,5/23 | 250 | TR |
| 2500300 | BALON JOJE A NS:14,5/23 | 300 | TR |
| 2500500 | BALON JOJE A NS:19/26 | 500 | TR |
| 2501000 | BALON JOJE A NS:19/26 | 1000 | TR |
| 2502000 | BALON JOJE A NS:29/32 | 2000 | TR |
| 2505000 | BALON JOJE A NS:34,5/35 | 5000 | TR |
| TR | |||
| 2900001 | BULLU PIPET A KALİTE | 1 | TR |
| 2900002 | BULLU PIPET A KALİTE | 2 | TR |
| 29002,5 | BULLU PIPET A KALİTE | 2,5 | TR |
| 2900003 | BULLU PIPET A KALİTE | 3 | TR |
| 2900004 | BULLU PIPET A KALİTE | 4 | TR |
| 2900005 | BULLU PIPET A KALİTE | 5 | TR |
| 2900006 | BULLU PIPET A KALİTE | 6 | TR |
| 2900007 | BULLU PIPET A KALİTE | 7 | TR |
| 2900008 | BULLU PIPET A KALİTE | 8 | TR |
| 2900009 | BULLU PIPET A KALİTE | 9 | TR |
| 2900010 | BULLU PIPET A KALİTE | 10 | TR |
| 2900012 | BULLU PIPET A KALİTE | 12 | TR |
| 290012,5 | BULLU PIPET A KALİTE | 12,5 | TR |
| 2900015 | BULLU PIPET A KALİTE | 15 | TR |
| 2900020 | BULLU PIPET A KALİTE | 20 | TR |
| 2900025 | BULLU PIPET A KALİTE | 25 | TR |
| 2900030 | BULLU PIPET A KALİTE | 30 | TR |
| 2900040 | BULLU PIPET A KALİTE | 40 | TR |
| 2900050 | BULLU PIPET A KALİTE | 50 | TR |
| 2900100 | BULLU PIPET A KALİTE | 100 | TR |
| TR | |||
| 3100010 | BURET A CAM MUSLUKLU TAKS.- 0,05 | 10 | TR |
| 3100025 | BURET A CAM MUSLUKLU TAKS.- 0,05 | 25 | TR |
| 3101025 | BURET A CAM MUSLUKLU TAKS.- 0,1 | 25 | TR |
| 3100050 | BURET A CAM MUSLUKLU TAKS.- 0,1 | 50 | TR |
| 3100100 | BURET A CAM MUSLUKLU TAKS.- 0,2 | 100 | TR |
| TR | |||
| 3200015 | SANT. TUPU D.Y.16,5X1,4X100 | 12 | TR |
| 3200025 | SANT. TUPU D.Y. 24,5X1,5X100 | 25 | TR |
| 3200050 | SANT. TUPU D.Y.34,5X2,0X100 | 50 | TR |
| 3200080 | SANT. TUPU D.Y. 40X2,2X115 | 80 | TR |
| 3200100 | SANT. TUPU D.Y. 44X2,2X100 | 100 | TR |
| TR | |||
| 3200215 | SANT. TUPU SIL. NS:14,5/23 PLS KAPAKLI | 12 | TR |
| 3200225 | SANT. TUPU SIL. NS:19/26 PLS KAPAKLI | 25 | TR |
| 3200250 | SANT. TUPU SIL. NS:29/32 PLS KAPAKLI | 50 | TR |
| TR | |||
| 3300105 | SANT. TUPU DIBI KONIK-16,5X1,4X105 | 10,5 | TR |
| 3300125 | SANT. TUPU DIBI KONIK-16,5X1,4X110 | 12,5 | TR |
| 3300150 | SANT. TUPU DIBI KONIK-16,5X1,4X125 | 15 | TR |
| TR | |||
| 3320105 | SANT. TUPU DIBI KONIKNS:14,5/23 | 10,5 | TR |
| 3320125 | SANT. TUPU DIBI KONIKNS:14,5/24 | 12,5 | TR |
| 3320150 | SANT. TUPU DIBI KONIKNS:14,5/25 | 15 | TR |
| TR | |||
| 3600100 | GAZ YIKAMA CIHAZI NS:34,5/35 | 100 | TR |
| 3600250 | GAZ YIKAMA CIHAZI NS:45/40 | 250 | TR |
| 3600500 | GAZ YIKAMA CIHAZI NS:45/40 | 500 | TR |
| TR | |||
| 4101924 | ADAPTOR DİŞİ NS:19/26-ERK.NS:24/29 | TR | |
| 4101929 | ADAPTOR DİŞİ NS:19/26-ERK.NS:29/32 | TR | |
| 4102419 | ADAPTOR DİŞİ NS:24/29-ERK.NS:19/26 | TR | |
| 4102429 | ADAPTOR DİŞİ NS:24/29-ERK.NS:29/32 | TR | |
| TR | |||
| 4102445 | ADAPTOR DİŞİ NS:24/29-ERK.NS:45/40 | TR | |
| 4102919 | ADAPTOR DİŞİ NS:29/32-ERK.NS:19/26 | TR | |
| 4102924 | ADAPTOR DİŞİ NS:29/32-ERK.NS:24/29 | TR | |
| 4102945 | ADAPTOR DİŞİ NS:29/32-ERK.NS:45/40 | TR | |
| 4104529 | ADAPTOR DİŞİ NS:45/40-ERK.NS:29/32 | TR | |
| 4114519 | ADAPTOR DİŞİ NS:14,5/23-ERK.NS:19/26 | TR | |
| 4114524 | ADAPTOR DİŞİ NS:14,5/23-ERK.NS:24/29 | TR | |
| 4114529 | ADAPTOR DİŞİ NS:14,5/23-ERK.NS:29/32 | TR | |
| 4119145 | ADAPTOR DİŞİ NS:19/26-ERK.NS:14,5/23 | TR | |
| 4119345 | ADAPTOR DİŞİ NS:19/26-ERK.NS:34,5/35 | TR | |
| 4124145 | ADAPTOR DİŞİ NS:24/29-ERK.NS:14,5/23 | TR | |
| 4124345 | ADAPTOR DİŞİ NS:24/29-ERK.NS:34,5/35 | TR | |
| 4129145 | ADAPTOR DİŞİ NS:29/32-ERK.NS:14,5/23 | TR | |
| 4129345 | ADAPTOR DİŞİ NS:29/32-ERK.NS:34,5/35 | TR | |
| 4134529 | ADAPTOR DİŞİ NS:34,5/35-ERK.NS:29/32 | TR | |
| 4145345 | ADAPTOR DİŞİ NS:45/40-ERK.NS:34,5/35 | TR | |
| TR | |||
| 4201926 | ADAPTOR 90 E.D. PC001 | TR | |
| 4202932 | ADAPTOR 90 E.D. PC001 | TR | |
| 4214523 | ADAPTOR 90 E.D. PC001 | TR | |
| TR | |||
| 4301926 | ADAPTOR 90 E.E. PC001 | TR | |
| 4302429 | ADAPTOR 90 E.E. PC001 | TR | |
| 4302932 | ADAPTOR 90 E.E. PC001 | TR | |
| 4314523 | ADAPTOR 90 E.E. PC001 | TR | |
| TR | |||
| 4401926 | ADAPTOR 75 E. PC001 | TR | |
| 4402932 | ADAPTOR 75 E. PC001 | TR | |
| 4404540 | ADAPTOR 75 E. PC001 | TR | |
| 4414523 | ADAPTOR 75 E. PC001 | TR | |
| TR | |||
| 4501919 | ADAPTOR 75 E.E. PC001 | TR | |
| 4501924 | ADAPTOR 75 E.E. PC001 | TR | |
| 4502424 | ADAPTOR 75 E.E. PC001 | TR | |
| 4502929 | ADAPTOR 75 E.E. PC001 | TR | |
| 4504529 | ADAPTOR 75 E.E. PC001 | TR | |
| 4519145 | ADAPTOR 75 E.E. PC001 | TR | |
| TR | |||
| 4601926 | ADAPTOR D.B. PC001 | TR | |
| 4602429 | ADAPTOR D.B. PC001 | TR | |
| 4602932 | ADAPTOR D.B. PC001 | TR | |
| 4604540 | ADAPTOR D.E. PC001 | TR | |
| TR | |||
| 4701919 | ADAPTOR D.E.E. PC001 | TR | |
| 4702419 | ADAPTOR D.E.E. PC001 | TR | |
| 4702424 | ADAPTOR D.E.E. PC001 | TR | |
| 4702929 | ADAPTOR D.E.E. PC001 | TR | |
| 4703419 | ADAPTOR D.E.E. PC001 | TR | |
| 4704529 | ADAPTOR D.E.E. PC001 | TR | |
| TR | |||
| 5000004 | CAM MUSLUK TEK YOLLU DELİK:4 mm | TR | |
| 5000006 | CAM MUSLUK TEK YOLLU DELİK:6 mm | TR | |
| 5000015 | CAM MUSLUK TEK YOLLU DELİK:1,5mm | TR | |
| 5000025 | CAM MUSLUK TEK YOLLU DELİK:2 mm | TR | |
| TR | |||
| 5400250 | CAM PISET | 250 | TR |
| 5400500 | CAM PISET | 500 | TR |
| 5400750 | CAM PISET | 750 | TR |
| 5401000 | CAM PISET | 1000 | TR |
| 5402000 | CAM PISET | 2000 | TR |
| TR | |||
| 5500010 | OTOM.BURET A TEK CAM MUS.TAKS:0,05 | 10 | TR |
| 5500025 | OTOM.BURET A TEK CAM MUS.TAKS:0,05 | 25 | TR |
| 5501025 | OTOM.BURET A TEK CAM MUS.TAKS:0,1 | 25 | TR |
| 5500050 | OTOM.BURET A TEK CAM MUS.TAKS:0,1 | 50 | TR |
| 5500100 | OTOM.BURET A TEK CAM MUS.TAKS:0,2 | 100 | TR |
| TR | |||
| 5502000 | OTOMATİK BÜRET ŞİŞESİ | 2000 | TR |
| TR | |||
| 5500010 | OTOM.BURET-ŞİŞESİZ - TEK CAM MUS.TAKS:0,05 | 10 | TR |
| 5500025 | OTOM.BURET-ŞİŞESİZ - TEK CAM MUS.TAKS:0,05 | 25 | TR |
| 5501025 | OTOM.BURET-ŞİŞESİZ - TEK CAM MUS.TAKS:0,1 | 25 | TR |
| 5500050 | OTOM.BURET-ŞİŞESİZ - TEK CAM MUS.TAKS:0,1 | 50 | TR |
| 5500100 | OTOM.BURET-ŞİŞESİZ - TEK CAM MUS.TAKS:0,2 | 100 | TR |
| TR | |||
| 5600250 | DEST. BALONU PC001 | 250 | TR |
| 5600500 | DEST. BALONU PC001 | 500 | TR |
| 5601000 | DEST. BALONU PC001 | 1000 | TR |
| TR | |||
| 5700100 | ENGLER DEST. BALONU | 100 | TR |
| 5700125 | ENGLER DEST. BALONU | 125 | TR |
| 5700150 | ENGLER DEST. BALONU | 150 | TR |
| TR | |||
| 6000050 | A. HUNISI ARMUDI TIP CAM MUSLUKLU | 50 | TR |
| 6000100 | A. HUNISI ARMUDI TIP CAM MUSLUKLU | 100 | TR |
| 6000250 | A. HUNISI ARMUDI TIP CAM MUSLUKLU | 250 | TR |
| 6000500 | A. HUNISI ARMUDI TIP CAM MUSLUKLU | 500 | TR |
| 6001000 | A. HUNISI ARMUDI TIP CAM MUSLUKLU | 1000 | TR |
| 6002000 | A. HUNISI ARMUDI TIP CAM MUSLUKLU | 2000 | TR |
| TR | |||
| 6000050 | A. HUNISI ARMUDI TIP TEFLON MUSLUKLU | 50 | TR |
| 6000100 | A. HUNISI ARMUDI TIP TEFLON MUSLUKLU | 100 | TR |
| 6000250 | A. HUNISI ARMUDI TIP TEFLON MUSLUKLU | 250 | TR |
| 6000500 | A. HUNISI ARMUDI TIP TEFLON MUSLUKLU | 500 | TR |
| 6001000 | A. HUNISI ARMUDI TIP TEFLON MUSLUKLU | 1000 | TR |
| 6002000 | A. HUNISI ARMUDI TIP TEFLON MUSLUKLU | 2000 | TR |
| TR | |||
| 6000050 | DAMLATMA HUNISI ARMUDI TIP CAM MUSL. | 50 | TR |
| 6000100 | DAMLATMA HUNISI ARMUDI TIP CAM MUSL. | 100 | TR |
| 6000250 | DAMLATMA HUNISI ARMUDI TIP CAM MUSL. | 250 | TR |
| 6000500 | DAMLATMA HUNISI ARMUDI TIP CAM MUSL. | 500 | TR |
| 6001000 | DAMLATMA HUNISI ARMUDI TIP CAM MUSL. | 1000 | TR |
| 6002000 | DAMLATMA HUNISI ARMUDI TIP CAM MUSL. | 2000 | TR |
| TR | |||
| 6000050 | DAMLATMA.HUNISI ARMUDI TIP TEFLON MUS. | 50 | TR |
| 6000100 | DAMLATMA.HUNISI ARMUDI TIP TEFLON MUS. | 100 | TR |
| 6000250 | DAMLATMA.HUNISI ARMUDI TIP TEFLON MUS. | 250 | TR |
| 6000500 | DAMLATMA.HUNISI ARMUDI TIP TEFLON MUS. | 500 | TR |
| 6001000 | DAMLATMA.HUNISI ARMUDI TIP TEFLON MUS. | 1000 | TR |
| 6002000 | DAMLATMA.HUNISI ARMUDI TIP TEFLON MUS. | 2000 | TR |
| TR | |||
| 6200050 | A.HUN.SIL.TIP CIKIŞ UCU NS:19/26-CAM MUS. | 50 | TR |
| 6200100 | A.HUN.SIL.TIP CIKIŞ UCU NS:19/26-CAM MUS. | 100 | TR |
| 6200250 | A.HUN.SIL.TIP CIKIŞ UCU NS:29/32-CAM MUS. | 250 | TR |
| 6200500 | A.HUN.SIL.TIP CIKIŞ UCU NS:29/32-CAM MUS. | 500 | TR |
| 6201000 | A.HUN.SIL.TIP CIKIŞ UCU NS:29/32-CAM MUS. | 1000 | TR |
| TR | |||
| 6200050 | AYIRMA.HUN.SIL.TIP UCU NS:19/26 TEF.MUS. | 50 | TR |
| 6200100 | AYIRMA.HUN.SIL.TIP UCU NS:19/26 TEF.MUS. | 100 | TR |
| 6200250 | AYIRMA.HUN.SIL.TIP UCU NS:2932 TEF.MUS. | 250 | TR |
| 6200500 | AYIRMA.HUN.SIL.TIP UCU NS:2932 TEF.MUS. | 500 | TR |
| 6201000 | AYIRMA.HUN.SIL.TIP UCU NS:2932 TEF.MUS. | 1000 | TR |
| 6202000 | AYIRMA.HUN.SIL.TIP UCU NS:2932 TEF.MUS. | 2000 | TR |
| TR | |||
| 6200050 | DAMLATMA.HUN.SIL.TIP UCU NS:19/26 CAM MUS. | 50 | TR |
| 6200100 | DAMLATMA.HUN.SIL.TIP UCU NS:19/26 CAM MUS | 100 | TR |
| 6200250 | DAMLATMA..HUN.SIL.TIP UCU NS:29/32 CAM MUS | 250 | TR |
| 6200500 | DAMLATMA..HUN.SIL.TIP UCU NS:29/32 CAM MUS | 500 | TR |
| 6201000 | DAMLATMA..HUN.SIL.TIP UCU NS:29/32 CAM MUS | 1000 | TR |
| 6202000 | DAMLATMA..HUN.SIL.TIP UCU NS:29/32 CAM MUS | 2000 | TR |
| TR | |||
