ROTASYONEL VİSKOZİMETRELER
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| VISCO ALPHA plus L | Rotasyonel viskozimetre 20 - 2.000.000 cP, Digital Göstergeli | TR , ENG |
| VISCO ALPHA plus R | Rotasyonel viskozimetre 100 - 13.000.000 cP, Digital Göstergeli | TR , ENG |
| VISCO ALPHA plus H | Rotasyonel viskozimetre 3.2 - 1.060.000 Poise, Digital Göstergeli | TR, ENG |
...
...
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| VISCO SMART plus L | Rotasyonel viskozimetre 20 - 2.000.000 cP, Digital Göstergeli | TR , ENG |
| VISCO SMART plus R | Rotasyonel viskozimetre 100 - 13.000.000 cP, Digital Göstergeli | TR , ENG |
| VISCO SMART plus H | Rotasyonel viskozimetre 3.2 - 1.060.000 Poise, Digital Göstergeli | TR, ENG |
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| VISCO EXPERT L | Rotasyonel viskozimetre 20 - 2.000.000 cP, Digital Göstergeli | TR , ENG |
| VISCO EXPERT R | Rotasyonel viskozimetre 100 - 13.000.000 cP, Digital Göstergeli | TR , ENG |
| VISCO EXPERT H | Rotasyonel viskozimetre 3.2 - 1.060.000 Poise, Digital Göstergeli | TR, ENG |
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| VISCO EXPERT L+S | Rotasyonel viskozimetre 20 - 2.000.000 cP, Digital Göstergeli, Bilgisayar Yazılımlı | TR , ENG |
| VISCO EXPERT R+S | Rotasyonel viskozimetre 100 - 13.000.000 cP, Digital Göstergeli, Bilgisayar Yazılımlı | TR , ENG |
| VISCO EXPERT H+S | Rotasyonel viskozimetre 3.2 - 1.060.000 Poise, Digital Göstergeli, Bilgisayar Yazılımlı | TR, ENG |
.

FLOW CUP VİSKOZİMETRELER
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| FCI 003 | Flow Cup viskozimetre 3, (ISO 2431), ø3mm, 5-42 cSt | TR , ENG |
| FCI 004 | Flow Cup viskozimetre 4, (ISO 2431), ø4mm, 35-135 cSt | TR , ENG |
| FCI 005 | Flow Cup viskozimetre 5, (ISO 2431), ø5mm, 100-350 cSt | TR , ENG |
| FCI 006 | Flow Cup viskozimetre 6, (ISO 2431), ø6mm, 190-680 cSt | TR , ENG |
| FCA 002 | Flow Cup viskozimetre, (ASTM D-1200), ø2,53mm, 25-120 cSt | TR , ENG |
| FCA 002-H | Flow Cup viskozimetre, (ASTM D-1200), ø2,53mm, 25-120 cSt, Saplı Tutacaklı | TR , ENG |
| FCA 003 | Flow Cup viskozimetre, (ASTM D-1200), ø3,40mm, 40-120 cSt | TR , ENG |
| FCA 003-H | Flow Cup viskozimetre, (ASTM D-1200), ø3,40mm, 40-120 cSt, Saplı Tutacaklı | TR , ENG |
| FCA 004 | Flow Cup viskozimetre, (ASTM D-1200), ø4,12mm, 70-370 cSt | TR , ENG |
| FCA 004-H | Flow Cup viskozimetre, (ASTM D-1200), ø4,12mm, 70-370 cSt, Saplı Tutacaklı | TR , ENG |
| FCA 005 | Flow Cup viskozimetre, (ASTM D-1200), ø5,20mm, 200-1200 cSt | TR , ENG |
| FCA 005-H | Flow Cup viskozimetre, (ASTM D-1200), ø5,20mm, 200-1200 cSt, Saplı Tutacaklı | TR , ENG |
Bu listede bulunmayan modeller için lütfen arayınız.