Stok Tutulan Modeller
PH METRE
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| HI 98103 | pH metre Cep Tipi, 0,01 hassasiyet, Model ismi : Checker1 | TR, ENG |
| HI 98107 | pH metre Cep Tipi, 0,1 hassasiyet,Tornavida ile kalibrasyon,Model ismi : pHep | TR, ENG |
| HI 98127 | pH metre Cep Tipi+Sıcaklık Ölçer, 0,1 hassasiyet,Model ismi : pHep4 | TR, ENG |
| HI 98128 | pH metre Cep Tipi+Sıcaklık Ölçer, 0,01 hassasiyet,Model ismi : pHep5 | TR, ENG |
| HI 8314 | Stokla sınırlıdır 2011 yılında 83141 kodlu ürün olarak satışı yapılacaktır. pH + mV + Sıcaklık Ölçer Ekonomik Portatif Tip, 0,01 hassasiyet, Manuel Tornavida Kalibrasyonlu, Epoxy HI1230 Elektrodlu |
TR, ENG |
| HI 83141 | pH + mV + Sıcaklık Ölçer Sugeçirmez Portatif Tip, 0,01 hassasiyet, Analog Tornavida ile Kalibrasyonlu, epoxy HI 1230B Elektrod, HI7669AW ısı problu, Plastik taşıma kutulu. | TR, ENG |
| HI 8424 | pH + mV + Sıcaklık Ölçer Sugeçirmez Portatif Tip, 0,01 hassasiyet, Otomatik Kalibrasyonlu, Elektrodlu | TR, ENG |
| HI 9124 | pH + Sıcaklık Ölçer Sugeçirmez Portatif Tip, 0,01 hassasiyet, Otomatik Kalibrasyonlu, Elektrodlu | TR, ENG |
| HI 9125 | pH + mV + Sıcaklık Ölçer Sugeçirmez Portatif Tip, 0,01 hassasiyet, Otomatik Kalibrasyonlu, Elektrodlu | TR, ENG |
| PH 211 | Sınırlı Stok Satışı ile 2011 yılında 211 kodlu ürün 2211-02 olarak değişmiştir. pH metre + Sıcaklık Ölçer Tipi, Masa Tipi |
TR, ENG |
| PH 2211-02 | YENİ 2011 model. pH + mV + Sıcaklık Ölçer Tipi, Masa Tipi, Elektrod standlı, kalibrasyon solüsyonlu |
TR, ENG |
| PH 213 | pH metre + Sıcaklık Ölçer Tipi, Masa Tipi + RS232 | TR, ENG |
| HI 221 | pH metre + Sıcaklık Ölçer Tipi, Masa Tipi + RS232 + Cal.Check | TR, ENG |
ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN PH METRE / SET
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| HI 991001 | Sugeçirmez ph metre/Set | TR, ENG |
| HI 99161 | Gıda Ürünlerinde kullanılan pH metre/Set | TR, ENG |
| HI 99163 | Et Ürünlerinde kullanılan pH metre/Set | TR, ENG |
| HI 99121 | Toprak pH metre/Set | TR, ENG |
İLETKENLİK ÖLÇER
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| HI 98303 | İletkenlik Ölçer, Kalem Tip , 0-1999uS/cm, Kısa İsmi:(DiST 3) | TR, ENG |
| HI 98304 | İletkenlik Ölçer, Kalem Tip, 0-19,99mS/cm, Kısa İsmi: (DiST 4) | TR, ENG |
| HI 98311 | İletkenlik + TDS + Sıcaklık Ölçer Kalem Tip 0-3999uS/cm + 0-2000 pp,m Kısa İsmi: (DiST 5) | TR, ENG |
| HI 98312 | İletkenlik + TDS + Sıcaklık Ölçer Kalem Tip 0,00-20,00mS/cm + 0,00-10,00 ppt, Kısa İsmi: (DiST 6) | TR, ENG |
| HI 98309 | UPW İletkenlik Ölçer, Kalem Tip 0,000-1.999 uS/cm , Saf su,Ultra Saf cihazlarını kontrol etmek için ölçüm hassasiyeti 0,001 uS , Kısa İsmi: (DiST UPW) | TR, ENG |
| HI 8633 | İletkenlik Ölçer Portatif Tip | TR, ENG |
| HI 8733 | İletkenlik Ölçer Portatif Tip | TR, ENG |
| HI 9033 | İletkenlik Ölçer Portatif Tip | TR, ENG |
| EC 215 | İletkenlik Ölçer, Masa Üstü | TR, ENG |
ÇOK PARAMETRE ÖLÇER
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| HI 98129 | pH + İletkenlik (mikrosimens) + TDS + Sıcaklık Ölçer , Kalem Tip | TR, ENG |
| HI 98130 | pH + İletkenlik (milisimens) + TDS + Sıcaklık Ölçer , Kalem Tip | TR, ENG |
| HI 9812-0 | pH + İletkenlik (mikrosimens) + TDS + Sıcaklık Ölçer , Portatif Tip | TR, ENG |
| HI 9812-5 | pH + İletkenlik (milisimens) + TDS + Sıcaklık Ölçer , Portatif Tip | TR, ENG |
OKSİJENMETRE
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| HI 9142 | Oksijenmetre Portatip Tip, HI7040 sıfırlama Çöz.ile. | TR, ENG |
ELEKTRODLAR VE PROBLAR
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| HI 1230 B | pH elektrodu epoxy ;80 dereceye kadar | TR, ENG |
| HI 1332 B | pH elektrodu epoxy ;80 dereceye kadar | TR, ENG |
| HI 1131 B | pH elektrodu cam ;100 dereceye kadar | TR, ENG |
| FC 200 B | pH elektrodu cam-sivri ; özellikle et,meyve,peynir ürünleri için | TR, ENG |
| FC 210 B | pH elektrodu cam-sivri ; özellikle süt,yoğurt ürünleri için | TR, ENG |
| HI 1043 B | pH elektrodu Cam (Kuvvetli Asit,Boya için) | TR, ENG |
| HI 3131 B | ORP elektrodu (ORP Titrasyonları için) | TR, ENG |
| HI 1296 D | pH elektrodu HI 991001 için | TR, ENG |
| HI 1285 | İletkenlik Ölçer Elektrodu (9812-0 için) | TR, ENG |
| HI 1285-5 | İletkenlik Ölçer Elektrodu (9812-5 için) | TR, ENG |
| HI 7632-00 | İletkenlik Ölçer Elektrodu (BL 983317-1 için) | TR, ENG |
| HI 7634-00 | İletkenlik Ölçer Elektrodu (BL 983313-1 için) | TR, ENG |
| HI 7669 AW | Isı Probu (HI8314 için) | TR, ENG |
| HI 7669 2W | Isı Probu (PH211,221, HI9025 için) | TR, ENG |
| HI 76301-D | İletkenlik Probu (HI 8633 için) | TR, ENG |
| HI 73127 | 98127, 98128 , 98129 , 98130 probu | TR, ENG |
TERMOMETRE
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| CHECKTEMP | TERMOMETRE Kalem tipi -50.0°C ... +150.0°C (HI98501) | TR, ENG |
| CHECKTEMP 1 | TERMOMETRE Kalem tipi -50.0°C ... +150.0°C (HI98509) | TR, ENG |
| CHECKTEMP 2 | TERMOMETRE Kalem tipi -50.0°C ... +150.0°C Katlanabilir | TR,ENG |
| HI 8751 | Portatif Termometre 1 metre Problu -40.0°C ... +150.0°C | TR, ENG |
| HI 9060 | Portatif Su Geçirmez Termometre 1 metre Problu -50.0°C ... +150.0°C | TR, ENG |
| HI 8757 | Portatif Termometre Kalem K tipi -50.0°C ... +1350.0°C | TR, ENG |
| HI 93503 | Su Geçirmez Portatif Termometre 1 metre Problu -50.0°C ... +150.0°C | TR, ENG |
| HI 935005 | Su Geçirmez Portatif Termometre 1 metre K Tip Problu -50.0°C ... +150.0°C | TR, ENG |
| HI 935007 | Portatif Termometre K Tipi 1 metre Problu -50.0°C ..199,9°C;200°C...+1350°C, Problu HI766C, Su Geçirmez | TR, ENG |
MANYETIK KARIŞTIRICI
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| HI 190 M/D | Manyetik Karıştırıcı | TR, ENG |
DIGITAL REFRAKTOMETRE
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| HI 96801 | YENİ 2011 MODEL DIGITAL REFRAKTOMETRE BRIX 0 - 85 ARASI ÖLÇÜM, EKONOMİK FİYATLI |
TR, ENG 1 , ENG 2 |
PANO TİPİ MİNİ KONTROL CİHAZLARI
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| BL 981411-1 | pH kontrol / 0-14 pH + HI1230B elektrod | TR, ENG |
| BL 982411-1 | ORP kontrol / 0-1000 mV + HI3131B elektrod | TR, ENG |
| BL 983313-1 | EC kontrol / 0-1999 uS/cm + HI7634-00 elektrod | TR, ENG |
| BL 983317-1 | EC kontrol / 0,00-10,00 mS/cm + HI7632-00 elektrod | TR, ENG |
| BL 983315-1 | TDS kontrol / 0,0-199,9 ppm + HI7634-00 elektrod | TR, ENG |
KALİBRASYON ÇÖZELTİLERİ
| SİPARİŞ NO | AÇIKLAMA | BROŞÜR |
| HI 7004 L | pH 4 Kalibrasyon Çözeltisi 460 ml. | TR, ENG |
| HI 7007 L | pH 7 Kalibrasyon Çözeltisi 460 ml. | TR, ENG |
| HI 7010 L | pH 10 Kalibrasyon Çözeltisi 460 ml. | TR, ENG |
| HI 7030 L | 12880 uS/cm iletkenlik çözeltisi 460 ml. | TR, ENG |
| HI 7031 L | 1413 uS/cm iletkenlik çözeltisi 460 ml. | TR, ENG |
| HI 7032 L | 1382 ppm TDS çözeltisi 460 ml. | TR, ENG |
| HI 7033 L | 84 uS/cm iletkenlik çözeltisi 460 ml. | TR, ENG |
Bu listede bulunmayan modeller için lütfen arayınız.
Sektör, Uygulama alanlarına göre literatür araştırması için lütfen tıklayınız.
Web Üzerindeki 700 sayfalık on-line kataloğu için tıklayınız.