2011 Genel PDF katalog için tıklayınız.
Bölüm 1..Bölüm 2
Bölüm 3..Bölüm 4
| ANALİTİK TERAZİ | HASSAS TERAZİ | ENDÜSTRİYEL TERAZİ | KANCALI TERAZİ | MEDİKAL TERAZİ | NEM TAYİN CİHAZI | KALİBRASYON AĞIRLIKLARI |
| 0,00001gr/0,01mgr | 0,01gr | 1 gr | 5 GR | BEBEK | 0,001GR | E2, F1, F2, M1, M2, M3 |
SEMİ MİKRO TERAZİLER ( 0,00001 GR / 0,01 MGR )
| SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE EBATI | KALİBRASYON SİSTEMİ | Broşür |
| ABT 100-5 M | 101 gr | 0,01 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | 3D Görüntü |
| ABT 220-5 DM | 82/220 gr | 0,01/0,1mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | 3D Görüntü |
ANALİTİK TERAZİLER ( 0,0001 GR / 0,1 MGR )

| SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE EBATI | KALİBRASYON SİSTEMİ | Broşür |
| ABS 220-4M | 220 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Harici | TR |
| ABJ 220-4M | 220 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
| ALS 250-4A | 250 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Harici Otomatik | TR |
| ABJ 320-4M | 320 gr | 0,1 mgr | Ø 80mm | Dahili Otomatik | TR |
ANALİTİK TERAZİLER ( 0,001 GR / 1 MGR )
| SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE EBATI | KALİBRASYON SİSTEMİ | Broşür |
| PFB 120-3 | 120 gr | 1 mgr | Ø 80mm | Harici | TR |
| PFB 200-3 | 200 gr | 1 mgr | Ø 80mm | Harici | TR |
| KB 200-3N | 201 gr | 1 mgr | Ø 81mm/td> | Harici | TR |
| 572-30 | 241 gr | 1 mgr | Ø 105mm | Harici | TR |
| KB 240-3N | 241 gr | 1 mgr | Ø 81mm | Harici | TR |
| PCB 250-3 | 250 gr | 1 mgr | Ø 81mm | Harici | TR |
| 572-31 | 301 gr | 1 mgr | Ø 105mm | Harici | TR |
| PLE 310-3N | 310 gr | 1 mgr | Ø 80mm | Harici | TR |
| PLS 310-3F | 310 gr | 1 mgr | Ø 110mm | Harici | TR |
| PCB 350-3 | 350 gr | 1 mgr | Ø 80mm | Harici | TR |
| KB 360-3N | 361 gr | 1 mgr | Ø 81mm | Harici | TR |
| EW 420-3NM | 420 gr | 1 mgr | Ø 118mm | Harici | TR |
| 572-32 | 421 gr | 1 mgr | Ø 105mm | Harici | TR |
| PLS 510-3A | 510 gr | 1 mgr | Ø 110mm | Harici | TR |
| EW 620-3NM | 620 gr | 1 mgr | Ø 118mm | Harici | TR |
| PLJ 720-3A | 720 gr | 1 mgr | Ø 110mm | Dahili | TR |
| PLS 720-3A | 720 gr | 1 mgr | Ø 110mm | Harici | TR |
| PLS 1200-3A | 1200 gr | 1 mgr | Ø 110mm | Harici | TR |
| PLS 1200-3DA | 720/1200 gr | 1 mgr/0,01 gr | Ø 110mm | Harici | TR |
HASSAS TERAZİLER ( 0,01 GR )
.
| SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE EBATI | KALİBRASYON SİSTEMİ | Broşür |
| EMB 200-2 | 200 gr | 0,01 GR | Ø 105 mm | Harici | TR,ENG |
| PCB 200-2 | 200 gr | 0,01 GR | Ø 105 mm | Harici | TR,ENG |
| PCB 400-2 | 400 gr | 0,01 GR | Ø 105 mm | Harici | TR,ENG |
| EMB 600-2 | 600 gr | 0,01 GR | Ø 105 mm | Harici | TR,ENG |
| KB 650-2NM | 650 gr | 0,01 GR | 130x130 mm | Harici | TR,ENG |
| 573-34 NM | 650 gr | 0,01 GR | Ø 150 mm | Harici | TR,ENG |
| PCB 1000-2 | 1000 gr | 0,01 GR | Ø 105 mm | Harici | TR,ENG |
| PFB 1200-2 | 1200 gr | 0,01 GR | Ø 120 mm | Harici | TR,ENG |
| KB 1200-2N | 1210 gr | 0,01 GR | 130x130 mm | Harici | TR,ENG |
| 573-36 NM | 2000 gr | 0,01 GR | Ø 150 mm | Harici | TR,ENG |
| PFB 2000-2 | 2000 gr | 0,01 GR | Ø 120 mm | Harici | TR,ENG |
| KB 2000-2N | 2010 gr | 0,01 GR | 130x130 mm | Harici | TR,ENG |
| KB 2000-2NM | 2010 gr | 0,01 GR | 130x130 mm | Harici | TR,ENG |
| EW 2200-2NM | 2200 gr | 0,01 GR | 180x160 mm | Harici | TR,ENG |
| KB 2400-2N | 2410 gr | 0,01 GR | 130x130 mm | Harici | TR,ENG |
| 572-35 | 2410 gr | 0,01 GR | Ø 150 mm | Harici | TR,ENG |
| PCB 2500-2 | 2500 gr | 0,01 GR | 130x130 mm | Harici | TR,ENG |
| 572-37 | 3010 gr | 0,01 GR | Ø 150 mm | Harici | TR,ENG |
| PLE 3100-2N | 3100 gr | 0,01 GR | Ø 135 mm | Harici | TR,ENG |
| PLS 3100-2F | 3100 gr | 0,01 GR | Ø 160 mm | Harici | TR,ENG |
| PCB 3500-2 | 3500 gr | 0,01 GR | 130x130 mm | Harici | TR,ENG |
| KB 3600-2N | 3610 gr | 0,01 GR | 130x130 mm | Harici | TR,ENG |
| PLS 4200-2A | 4200 gr | 0,01 GR | Ø 160 mm | Harici | TR,ENG |
| EW 4200-2NM | 4200 gr | 0,01 GR | 180x160 mm | Harici | TR,ENG |
| 572-39 | 4210 gr | 0,01 GR | Ø 150 mm | Harici | TR,ENG |
| PLS 6200-2A | 6200 gr | 0,01 GR | Ø 160 mm | Harici | TR,ENG |
| EW 6200-2NM | 6200 gr | 0,01 GR | 180x160 mm | Harici | TR,ENG |
| PLS 6200-2DA | 4200/6200 gr | 0,01/0,1 GR | Ø 160 mm | Harici | TR,ENG |
HASSAS TERAZİLER ( 0,02 GR / 0,05 GR )
.
| SİPARİŞ NO | KAPASİTE | HASSASİYET | KEFE EBATI | KALİBRASYON SİSTEMİ | Broşür |
| FCB 6 K 0,02 B | 6,1 KG | 0,02 GR | 252x228 mm | Harici | TR,ENG |
| DS 5 K 0,05 S | 5,1 KG | 0,05 GR | 228x228 mm | Harici | TR,ENG |
| GAB 6K 0,05 N | 6 KG | 0,05 GR | 294x225 mm | Harici | TR,ENG |
| PFB 6 K 0,05 | 6 KG | 0,05 GR | 155x145 mm | Harici | TR,ENG |
| FKB 8 K 0,05 | 8,1 KG | 0,05 GR | 340x240 mm | Harici | TR,ENG |
| DS 8 K 0,05 | 8,1 KG | 0,05 GR | 315x305 mm | Harici | TR,ENG |
| CKE 8 K 0,05 | 8,1 KG | 0,05 GR | 340x240 mm | Harici | TR,ENG |
| PCB 10 K 0,05 | 10 KG | 0,05 GR | 150x170 mm | Harici | TR,ENG |
| KB 10 K 0,05 N | 10 KG | 0,05 GR | 150x170 mm | Harici | TR,ENG |
| 572-45 | 12 KG | 0,05 GR | 160x200 mm | Harici | TR,ENG |
| FCB 12 K 0,05 B | 12 KG | 0,05 GR | 252x228 mm | Harici | TR,ENG |
| DS 15 K 0,05 S | 15 KG | 0,05 GR | 228x228 mm | Harici | TR,ENG |
| DS 15 K 0,05 | 15 KG | 0,05 GR | 315x305 mm | Harici | TR,ENG |
| FKB 16 K 0,05 | 16 KG | 0,05 GR | 340x240 mm | Harici | TR,ENG |
| CKE 16 K 0,05 | 16 KG | 0,05 GR | 340x240 mm | Harici | TR,ENG |
| 572-55 | 20 KG | 0,05 GR | 160x200 mm | Harici | TR,ENG |
Detaylı bilgi için web sitesi www.kern-sohn.com
