Heidolph | Hei-VAP Expert control
                                            407.210,84 TL
                                        
                                                                            
                                    38.233,70 TL den başlayan taksitlerle!
                                
                                                    Hei-VAP Expert Control Rotary Evaporatör
Teknik Özellikler
    			            Hız Ara|ığı :10-280 rpm lsıtma Gücü :1300 W
Banyo Hacmi : 4.5 lt,Dikey model , 1 lt distilasyon balonu
Dikey model, 5 dokunmatik ekran,Entegre solvent kütüphanesi,USB bellek girişi Vakum ve soğutma sıcaklığı otomatik kontrol 
Motor Lift,Otomatik asansörlü
Hei-VAP Expert'e çok sayıda akıllı özellik ekler ve ayrıca tüm parametrelere ve mevcut işleme genel bir bakış sunar
- Vakum ve soğutma sıcaklığı dahil tüm sistemi kontrol etmek için 5" dokunmatik ekran
- Hassas izleme için ekrandaki piktogram aynı zamanda aktif fonksiyonları da sembolize eder
- Hızlı erişim için ayrı düğmeler: sağdaki doğrudan vakum kontrolü için, soldaki dönüş için
- Değerlerin dokunmatik ekran veya ayrı hızlı erişim düğmeleri aracılığıyla ayarlanması
- Başlangıç ekranında iki favoriye doğrudan erişim
- Genişletilebilir çözücü kütüphanesi. Ayrıca, kendi favorilerinizi bir USB bellek kullanarak diğer cihazlara aktarabilirsiniz.
- Kendi buharlaşma proseslerinizi (rampalarınızı) tanımlayın ve kaydedin
- Dinamik OTOMATİK hassas Program (DAA) ile otomatik olarak buharlaştırın. Kullanışlı ve özelleştirilebilir: köpük önlemeden son derece verimli buharlaştırmaya kadar
- Yazılım güncellemelerinin kolayca yüklenmesi ve bireysel favorilerin bir cihazdan diğerine aktarılması için USB ve Micro SD arayüzü ile
Teknik Özellikler
| Boyutlar (G x Y x D) | Motorlu kaldırma ve cam eşya G3 varyantı: 739 x 887 x 477 mm Manuel kaldırma ve cam eşya G3 varyantı: 739 x 887 x 532 mm | 
| Ağırlık | yaklaşık 15 kg,cam eşya hariç | 
| Drive | EC motoru | 
| Hız aralığı | 10 - 280 dev/dak | 
| Isıtma gücü | 1300 W | 
| Akustik basınç | < 85 dB(A) (ıec 61010'a göre) | 
| Anma gerilimi | 230 V 50/60 Hz veya 115 V 50/60 Hz | 
| Bağlantı | L+N+PE | 
| Koruma sınıfı | Cihaz IP20;Kontrol paneli IP42;Kontrol kutusu IP42;Isıtma banyosu bağlantı kablosu IP67; I(IEC 61140) | 
| Aşırı gerilim kategorisi | II | 
| Kirlilik derecesi | 2 | 
| Güç girişi | 1.400 W maks. | 
| Çalışma sıcaklığı | 5°C - 31°C %80'e kadar bağıl nemde | 32°C-40°C %50'ye kadar bağıl nemde (doğrusal olarak azalan) | 
| Kurulum yüksekliği | deniz seviyesinden 2.000 metreye kadar | 
| İnme şişesi kaldırma | 155 mm | 
| Kaldırma hızı şişe kaldırma | 55 mm/s | 
| Buharlaşma oranları (L/h) ΔT* 40 °C (sürekli çalışma için) | Toluen 8,5 | Aseton 5,8 | Etanol 3,5 | Su 1,2 | 
| Maksimum Soğutma yüzeyi | 0,22 m2 (cam setine bağlı olarak) | 
| Isıtma banyosu | iç ∅: 253 mm, dış ∅: 291 mm | Malzeme: V4A çelik (1.4404) paslanmaz çelik X2CrNiMo 17-12-2| Hacim 6 L | 
| Sıcaklık aralığı ısıtma banyosu | 20-100 H2O / 20-210 yağ | 
| Aşırı sıcaklık Koruması | ayarlanan sıcaklığa göre 5°C sapmada kesme | 
| Aşırı ısınma koruması | Eşik değeri 250°C | 
| Kontrol | elektronik | 
| Kontrol doğruluğu | ±1 | 
| Saklama koşulları (önerilen) | 5°C-31°C %80'e kadar bağıl nemde| 32°C-40°C %50'ye kadar bağıl nemde (doğrusal olarak azalan) | 
 
                         
                                     
                                    