LABTron | WB1-22 Su Banyosu
Yüksek Dayanıklılık: Presle işlenmiş paslanmaz çelikten tasarlanmış mükemmel görünüm ve sıkı sızdırmazlık sağlar
Yüksek Güvenlik: Ürünlerin ve numunenin güvenliğini sağlamak için Aşırı Isı, Aşırı Yük, Aşırı Akım Koruması
Tahliye: Tahliye vanası takılı olduğu için kullanışlıdır - yalnızca WB1-22 modeli için
Dokunmatik Buton: Kullanıcıların rahatlığına odaklı mükemmel tasarım
Yüksek Doğrulukta LCD Ekran: Yüksek sezgiselliğe sahip Çalışma Simgesi ve okunması kolay arkadan aydınlatmalı LCD donatılmıştır
Teknik Özellikler
| Model | WB1-6 | WB1-11 | WB1-22 | ||||||||||||||||||||
| Kapasite | 6 Lit | 11 Lit | 22 Lit | ||||||||||||||||||||
| Sıcaklık 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| Isıtma Gücü | 600 W | 1 kW | 1.5 kW | ||||||||||||||||||||
| Kontrol Paneli | Döndürülebilir düğme ile dijital PID denetleyici | Döndürülebilir düğme ile dijital PID denetleyici | Döndürülebilir düğme ile dijital PID denetleyici | ||||||||||||||||||||
| Zamanlayıcı | 99 saat 59 dk, ±1 dk.aralık | 99 saat 59 dk, ±1 dk.aralık | 99 saat 59 dk, ±1 dk.aralık | ||||||||||||||||||||
| Ekran | Full dijital LCD ekran | Full dijital LCD ekran | Full dijital LCD ekran | ||||||||||||||||||||
| Güvenlik Devresi | Aşırı sıcaklık/akım koruması,sensör hata tespiti | Aşırı sıcaklık/akım koruması,sensör hata tespiti | Aşırı sıcaklık/akım koruması,sensör hata tespiti | ||||||||||||||||||||
| Kapak | Paslanmaz Çelik yassı kapak dahil,Dome kapak opsiyoneldir | Paslanmaz Çelik yassı kapak dahil,Dome kapak opsiyoneldir | Paslanmaz Çelik yassı kapak dahil,Dome kapak opsiyoneldir | ||||||||||||||||||||
| Tahliye vanası | Yok | Yok | Var | ||||||||||||||||||||
| Materyal | Parlatılmış Dikişsiz Paslanmaz Çelik (#304) - İç yüzey, Epoksi Toz Boyalı Çelik - Dış yüzey | Parlatılmış Dikişsiz Paslanmaz Çelik (#304) - İç yüzey, Epoksi Toz Boyalı Çelik - Dış yüzey | Parlatılmış Dikişsiz Paslanmaz Çelik (#304) - İç yüzey, Epoksi Toz Boyalı Çelik - Dış yüzey | ||||||||||||||||||||
| İzin verilen sıcaklık ve nem | 5°C∼40°C, <80% | 5°C∼40°C, <80% | 5°C∼40°C, <80% | ||||||||||||||||||||
| Boyut 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 340x200x270 mm | 340x285x270 mm | 545x345x270 mm | ||||||||||||||||||||
| Net ağırlık | 7 kg | 8 kg | 11 kg | ||||||||||||||||||||
| Ambalaj boyutu | 450x340x330 mm | 450x340x330 mm | 590x405x330 mm | ||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 7.5 kg | 8.5 kg | 13 kg | ||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 1 phase,AC 230V,50/60Hz | 1 phase,AC 230V,50/60Hz | 1 phase,AC 230V,50/60Hz | 
 
                         
                                    