ONDA UV-52 SCAN Double Beam Spektrofotometre
586.813,20 TL
55.096,87 TL den başlayan taksitlerle!
ONDA UV-52 SCAN Double Beam Spektrofotometre
Nerede ve Kimler Kullanmalı?
Çift ışınlı UV/GÖRÜNÜR spektrofotometre
Ekran: 10,1" renkli DOKUNMATİK EKRAN
Çalışma aralığı: 190 - 1100 nm
SEÇİLEBİLİR bant genişliği (0,5 - 1 - 2 - 4 - 5 nm)
- Diğer özellikler: SEÇİLEBİLİR bant genişliği, Tungsten/Döteryum kaynakları, Silisyum fotodiyot dedektörü.
- Dahili bellek: 64 GB genişletilebilir, çok dilli işletim sistemi.
- Fonksiyonlar: Çoklu WL, Kantitatif, Spektral tarama, Zaman taraması, Kinetik, DNA/protein, Özel yöntemler, Dosya yönetimi, Performans kontrolü.
- Dış boyutlar (GxDxY) 456x420x235 mm.
- Ağırlık: 18 kg
- Güç kaynağı: 100 - 240 V AC - 50/60 Hz.
Standart olarak verilir.
Küvetler için tek konumlu tutucu. 10 mm çapında 4 cam küvet, 10 mm çapında 2 kuvars küvet. Güç kablosu, toz kapağı, kalibrasyon raporu. UV Studio Standard yazılımı (cihazın PC üzerinden çalıştırılması için)Nerede ve Kimler Kullanmalı?
- Gıda, içecek ve süt ürünleri laboratuvarları: Renk, saflık, katkı ve kalite testleri
- İlaç ve biyoteknoloji laboratuvarları: İlaç etkin madde tayini, DNA/RNA/Protein analizleri
- Çevre laboratuvarları: Su ve atık sularda kirletici madde analizi
- Üniversite ve araştırma merkezleri: Eğitim amaçlı deneyler ve Ar-Ge çalışmalarında hassas ölçümleri
Teknik Özellikler
| Doğruluk | (dalga boyu) ± 0,3 |
| Bant genişliği | 0,5 - 1 - 2 - 4 - 5 nm, seçilebilir |
| Bağlantı | USB-A / USB-B / RS-232 / Ethernet |
| Boyutlar | 456 x 420 x 235 |
| Temel fotometri | Evet |
| Frekans | 50/60 |
| Dosya Yönetimi | Evet |
| İletişim arayüzleri | Dokunmatik ekran |
| Seçilebilir diller | IT - EN - CHN - ESP - DEU - FRA - POR - RUS |
| Dağınık ışık | ≤ 0,03 @ 220 e 360 nm |
| Hafıza | 64 GB (dahili), USB bellek ve SD kart ile genişletilebilir |
| Ağırlık | 18,0 |
| Kantitatif | Evet |
| Fotometrik aralık | % T 0 - 400 % T |
| Fotometrik aralık | Abs -4,0 - +4,0 Abs |
| Fotometrik aralık | Kons 0 - 9999,9 Konsantrasyon |
| Dalga boyu aralığı | 190 - 1100 nm |
| Aralık (UV/Görünür) | 190 - 1100 nm |
| Fotometrik çözünürlük | 0,001 |
| Dalga boyu çözünürlüğü | 0,1 nm |
| Spektral tarama | Evet |
| Standart hücre desteği | Sabit 1 konum, 10 mm yol uzunluğu |
| Sistem Yardımcı Programları | Evet |
| Numune bölmesi | Yukarıdan ve önden erişilebilir |
| Güç kaynağı | 100 - 240 |
| Performans doğrulaması | Evet |
| Güç | 140 |
| Optik sistem | Çift ışın |
| Kaynaklar | Tungsten-halojen / Döteryum |
| Kararlılık | ±0,002 Abs/saat (2 saat ısınmadan sonra 500 nm) |
| Doğruluk | (fotometrik) ± 0,002 Abs (0,0 - 0,5 Abs) ± 0,004 Abs (0,5 - 1,0 Abs) ± 0,3 %T (0,0 - 100,0 %T) |
| Ekran | Renkli LCD dokunmatik ekran 10,1'', 1280 x 1280 |
| Dedektör | Silikon fotodiyotlar |
| WL Tekrarlanabilirliği | ≤ 0,2 nm |
| Dönme hızı | 6000 nm/dak |
| Tarama hızı | 20 - 3200 nm/dak |
| Fotometrik tekrarlanabilirlik | ≤ 0,001 Abs (0,0 - 0,5 Abs) ≤ 0,002 Abs (0,5 - 1,0 Abs) ≤ 0,15 %T (0 - 100 %T) |
| Gürültü | ≤ 0,0002 Abs (0,0 Abs'de) @ 500 nm ≤ 0,0004 Abs (1,0 Abs'de) @ 500 nm ≤ 0,0008 Abs (2,0 Abs'de) @ 500 nm |
| Temel kayma | ± 0,0005 Abs |
| Fonksiyonlar | Fotometri, Kantitatif, Çoklu WL, Spektrum tarama, Zaman tarama, Kinetik, DNA/Protein, Özel yöntemler, Dosya yönetimi, Sistem, Performans doğrulama |
Tavsiye Ürünler
528.131,88 TL